VITEZA DE DEPLASARE | TEMPERATURA ZILEI | |||||||||
-35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | |
Km/h | TEMPERATURA (°C) RESIMȚITĂ DE BICICLIȘTI ÎN TIMPUL DEPLASĂRII | |||||||||
10 Km/h | -45° | -39° | -33° | -27° | -21° | -15° | -9° | -3° | 3° | 9° |
15 Km/h | -48° | -41° | -35° | -29° | -23° | -17° | -11° | -4° | 2° | 8° |
20 Km/h | -49° | -43° | -37° | -30° | -24° | -18° | -12° | -5° | 1° | 7° |
25 Km/h | -51° | -44° | -38° | -32° | -25° | -19° | -12° | -6° | 1° | 7° |
30 Km/h | -52° | -46° | -39° | -33° | -26° | -20° | -13° | -6° | 0° | 7° |
35 Km/h | -53° | -47° | -40° | -33° | -27° | -20° | -14° | -7° | 0° | 6° |
40 Km/h | -54° | -48° | -41° | -34° | -27° | -21° | -14° | -7° | -1° | 6° |
45 Km/h | -55° | -48° | -42° | -35° | -28° | -21° | -15° | -8° | -1° | 6° |
50 Km/h | -56° | -49° | 42° | -35° | -29° | -22° | -15° | -8° | -1° | 5° |
55 Km/h | -57° | -50° | -43° | -36° | -29° | -22° | -15° | -8° | -2° | 5° |
60 km/h | -57° | -50° | -43° | -36° | -30° | -23° | -16° | -9° | -2° | 5° |
65 km/h | -58° | -51° | -44° | -37° | -30° | -23° | -16° | -9° | -2° | 5° |
LEGENDA | peste -35°C | -30° -> -34.99°C | -25° -> -29.99°C | -20° -> -24.99°C | -15° -> -19.99°C | -10° -> -14.99°C | -5° -> -9.99°C | -4.99°C -> -0.01°C | 0°C -> 4.99°C | 5.00°C -> 10°C |
Scrie-ne pe WhatsApp!